- 可用於搬運以前難以實現的汽車車身等重物
- 最大延伸距離點為2700mm,可方便應對大型工件
- 可搬運重量 500Kg
| 名稱 | SC500 | ||
| 型式 | SC500 | ||
| 軸數 | 6 | ||
| 驅動方式 | AC | ||
| 位置重返精度 | ±0.5 mm | ||
| 最大容許可載質量 | 500 kg | ||
| 最大動作範圍 | 腕 | J1(旋回) | ±2.62 rad (±150°) |
| J2(下腕) | -1.31~+0.96 rad(-75°~+55°) | ||
| J3(上腕) | -2.18~+0.52 rad(-125°~+30°) | ||
| 手首 | J4(回轉) | ±5.24 rad (±300°) | |
| J5 | ±2.09 rad (±120°) | ||
| J6 | ±6.28 rad (±360°) | ||
| 最大速度 | 腕 | J1(旋回) | 1.40 rad/s (80°/s) |
| J2(下腕) | 1.40 rad/s (80°/s) | ||
| J3(上腕) | 1.40 rad/s (80°/s) | ||
| 手首 | J4(回轉) | 1.57 rad/s (90°/s) | |
| J5 | 1.57 rad/s (90°/s) | ||
| J6 | 2.53 rad/s (145°/s) | ||
| 負荷能力 | 允許扭短 | J4(回轉) | 1960 N・m |
| J5 | 1960 N・m | ||
| J6 | 980 N・m | ||
| 允許慣性矩 | J4(回轉) | 200kg・m2 | |
| J5 | 200kg・m2 | ||
| J6 | 147kg・m2 | ||
| 周圍溫度 | 0~45°C | ||
| 耐環境性 | 手腕等同於IP67、機體等同於IP54 | ||
| 設置條件 | 床置 | ||
| 本體重量 | 3000 kg | ||
