- 世界上第一個用於工業應用磁界共鳴方式,允許長距離電力傳輸,可保持穩定的充電效率 (Daihen是WiTricity的官方授權商)
- 支援叉車等大型設備
- 收發線圈之間的距離為40 mm,也可以穩定充電
- 各種蓄電設備兼容,可快速充電(60A)
- 實現了24小時連續運行,提升了工廠生產力
| 名 稱 | D-Broad Core | ||
| 各模組共通項目 | 送受電側間的距離 | 30mm±10mm (充電電流不會因距離變化) | |
| AGV停止位置容許範圍 | ±10mm (充電電流不會因距離變化) | ||
| 高周波數 | 85kHz | ||
| 充電方式 | 定電流定電壓充電(CC/CV) /定電流充電(CC) | ||
| 送電側 | 相數 | 三相 | |
| 定格輸入頻率 | 50/60Hz | ||
| 定格輸入電壓 | 200V±10% | ||
| 定格輸入電力 | 4KW | ||
| 所需功率流量 | 4.6KW | ||
| 重量 | 6KG | ||
| 尺寸(寬X深X高) | 343×421×130mm (含突起部份) | ||
| 送電模組 | 尺寸(寬X深X高) | 290×31×130mm (含突起部份) | |
| 重量 | 3KG | ||
| 受電側 | 輸出電壓範圍 | 0~52.5V | |
| 最大輸出電流 | 60A | ||
| 重量 | 4KG | ||
| 尺寸(寬X深X高) | 261×354×80mm (含突起部份) | ||
| 受電模組 | 尺寸(寬X深X高) | 290×31×396mm (含突起部份) | |
| 重量 | 3KG | ||
